采用电子墨水屏技术,类纸显示效果,无蓝光、无频闪,长时间观看不疲劳。高对比度设计,信息清晰可读,适配各种光线环境。
仅在刷新时消耗电量,静态显示零功耗。纽扣电池供电,续航长达2年以上,大幅降低维护频率与成本。
支持云端远程一键更新,无需人工逐一操作。批量管理功能可同时更新数百个标签,大幅提升运营效率。
提供1.54寸至10.2寸共11种规格,满足从货架价签到大型信息牌的全场景需求,灵活适配不同使用环境。
支持黑、白、红三色显示,可通过颜色区分信息层级与重要程度,让关键信息更醒目、更易识别。
IP54级防尘防水设计,适配商超、仓库、车间等复杂环境。工业级品质保障,稳定运行,安心使用。
有关蓝牙接入常识与配置指南,请参考 帮助中心
提供11种尺寸规格,满足从货架价签到大型信息牌的全场景需求
| 名称 | 尺寸 | 技术 | 颜色 | 规格(长×宽×厚) | 重量 | 分辨率 | 电池 | 特殊参数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.54寸电子价签 | 1.54 inch | 2.4G 无线 | 37.11×48.43×9.1mm | 18.9g | 200×200 | CR2450×1 | - | |
| 2.13寸电子价签 | 2.13 inch | 2.4G 无线 | 72.31×34.31×9.1mm | 29.3g | 250×128 | CR2450×2 | - | |
| 2.13寸电子价签(低温版) | 2.13 inch | 2.4G 无线 | 72.31×34.31×9.1mm | 32.7g | 212×104 | CR2450×2 | -20℃~30℃ | |
| 2.66寸电子价签 | 2.66 inch | 2.4G 无线 | 82.93×41.41×9.1mm | 35g | 296×152 | CR2450×2 | - | |
| 2.9寸电子价签 | 2.9 inch | 2.4G 无线 | 90.11×41.81×9.1mm | 36.6g | 296×128 | CR2450×2 | - | |
| 3.5寸电子价签 | 3.5 inch | 2.4G 无线 | 102.86×50.14×9.1mm | 43g | 184×384 | CR2450×2 | - | |
| 3.7寸电子价签 | 3.7 inch | 2.4G 无线 | 104.1×58.11×9.1mm | 45.7g | 240×416 | CR2450×2 | - | |
| 4.2寸电子价签 | 4.2 inch | 2.4G 无线 | 98.4×89×10.7mm | 83g | 400×300 | CR2450×3 | - | |
| 5.83寸电子价签 | 5.83 inch | 2.4G 无线 | 132.8×111.5×10.7mm | 122.1g | 648×480 | CR2450×3 | - | |
| 7.5寸电子价签 | 7.5 inch | 2.4G 无线 | 177.6×123.2×10.7mm | 168.9g | 800×480 | CR2450×3 | - | |
| 10.2寸电子价签 | 10.2 inch | 2.4G 无线 | 236.78×175.38×15.6mm | 450g | 960×640 | 4000mAh 锂电池 | - |
从商超零售到仓储物流,从企业办公到生产制造,一块标签适配全场景
商品价格标签、促销信息展示、库存状态显示
仓位标签、货物信息、库存数量实时更新
工位标签、设备资产标签、档案管理标签
生产线看板、设备状态标签、物料信息展示
视界电子标签,让信息展示更高效、更智能、更环保,助力企业降本增效